Home

Qualification Ciel Bosse sondage leger election 2019 Ambigu rail Minimiser

Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections  législatives se déroulaient aujourd'hui ?
Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections législatives se déroulaient aujourd'hui ?

Valérie Plante en tête | L'actualité
Valérie Plante en tête | L'actualité

TOO CLOSE TO CALL
TOO CLOSE TO CALL

Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections  législatives se déroulaient aujourd'hui ?
Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections législatives se déroulaient aujourd'hui ?

Sondage Léger–«Le Devoir»: le portefeuille avant la planète | Le Devoir
Sondage Léger–«Le Devoir»: le portefeuille avant la planète | Le Devoir

Sondage Léger: Legault domine et pas à peu près | JDQ
Sondage Léger: Legault domine et pas à peu près | JDQ

SONDAGE] Le Parti libéral glisse et le Bloc Québécois dégringole au Québec  face à la montée rapide du Parti conservateur | JDM
SONDAGE] Le Parti libéral glisse et le Bloc Québécois dégringole au Québec face à la montée rapide du Parti conservateur | JDM

Sondage Léger-Le Journal: la lune de miel de François Legault continue,  mais... | JDQ
Sondage Léger-Le Journal: la lune de miel de François Legault continue, mais... | JDQ

Dernier sondage Léger-Le Devoir – La CAQ vers un gouvernement majoritaire –  Vingt55
Dernier sondage Léger-Le Devoir – La CAQ vers un gouvernement majoritaire – Vingt55

Jean-Marc Leger on X: "Sondage Leger/JDM CAQ 42% (-4%) PLQ 20% QS 14% PQ  11% PCQ 11% (+6%) Autres 3% Sondage 14 au 16 janvier, 1032 Québécois.  https://t.co/nh3g0kiL5I" / X
Jean-Marc Leger on X: "Sondage Leger/JDM CAQ 42% (-4%) PLQ 20% QS 14% PQ 11% PCQ 11% (+6%) Autres 3% Sondage 14 au 16 janvier, 1032 Québécois. https://t.co/nh3g0kiL5I" / X

L'industrie du sondage veut se débarrasser d'une mauvaise réputation |  Élections Canada 2019 | Radio-Canada.ca
L'industrie du sondage veut se débarrasser d'une mauvaise réputation | Élections Canada 2019 | Radio-Canada.ca

Sondage Léger: Legault freine sa chute, le PQ s'impose comme vrai rival de  la CAQ | JDQ
Sondage Léger: Legault freine sa chute, le PQ s'impose comme vrai rival de la CAQ | JDQ

Christian Bourque - Executive Vice-President and Senior Partner - Leger |  LinkedIn
Christian Bourque - Executive Vice-President and Senior Partner - Leger | LinkedIn

SONDAGE] Pire score en cinq ans pour la CAQ; chaude lutte à prévoir avec le  PQ | JDQ
SONDAGE] Pire score en cinq ans pour la CAQ; chaude lutte à prévoir avec le PQ | JDQ

Au Québec, libéraux et bloquistes au coude-à-coude | TVA Nouvelles
Au Québec, libéraux et bloquistes au coude-à-coude | TVA Nouvelles

How did the polls fare in Election 2019?
How did the polls fare in Election 2019?

Premier grand sondage: l'avortement rattrape Andrew Scheer et les  conservateurs | JDM
Premier grand sondage: l'avortement rattrape Andrew Scheer et les conservateurs | JDM

Trudeau warns against vote split in tight Canada election | Reuters
Trudeau warns against vote split in tight Canada election | Reuters

Liste de sondages sur les élections fédérales canadiennes de 2019 —  Wikipédia
Liste de sondages sur les élections fédérales canadiennes de 2019 — Wikipédia

La saga du 3e lien laisse des traces: le pire sondage de la CAQ en 4 ans |  JDQ
La saga du 3e lien laisse des traces: le pire sondage de la CAQ en 4 ans | JDQ

Sondage: très mince avance pour les libéraux au Canada | JDM
Sondage: très mince avance pour les libéraux au Canada | JDM

Sondage Léger–«Le Devoir»: le portefeuille avant la planète | Le Devoir
Sondage Léger–«Le Devoir»: le portefeuille avant la planète | Le Devoir

Olivier Primeau (@olivier_primeau) / X
Olivier Primeau (@olivier_primeau) / X

Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections  législatives se déroulaient aujourd'hui ?
Sondage RTBF – La Libre : pour qui voteriez-vous si les élections législatives se déroulaient aujourd'hui ?